Ringide ajakava
2025/2026 õ. a.
| Spordiring | T: 13.25-14.10 N: 12.30-13.15 | Denis Košelev | 
| Jalgpall | E: 17.00-19.15 K: 17.00-19.15 R: 19.00-20.00 | Andrei Rešetnikov | 
| Inglise keel | E: 13.25-14.10 1. klass | Oksana Poljak | 
| Malemäng | E: T: (I ja III nädal) | Vera Yakirevich | 
| Robotroonika | T: 13.25-14.10 3. klass K: 13.25-14.10 4. klass N: 12.30-13.15 1. klass R: 12.30-13.15 2. klass | Artjom Zabolotnõi | 
| Purjespordikool | T: 16.00-18.00 R: 17.00-19.00 | Anton Lebedev | 
| Poksiring | T: 18.00-19.00 N: 17.00-18.30 L: 12.00-13.30 | Andrei Kärsten | 
| Teatriring | K: 12.30-13.15 1. klass 13.25-14.10 2. klass 14.20-15.05 3.-4. klass | Juliana Lubnevskaja | 
        Avaldatud 04.12.2020.
        Viimati muudetud 29.10.2025.
      
     
            